
Val d’Argenton : Bonnal en S1, Juste Watt en S2, Bitterly en Trophée Challenger
Avec plus de 200 pilotes engagés et un plateau d’une densité remarquable, le Championnat de France Supermotard 2026 a ouvert sa saison les 25 et 26 avril sur le Circuit du Val d’Argenton (79). Le Moto-Club Angevin a accueilli pour la troisième année consécutive cette manche d’ouverture, qui a vu Steve Bonnal prendre la tête de l’Élite S1, Djamal Juste Watt dominer la S2 et le S2 Junior, et Thibaut Bitterly s’installer en tête du Trophée de France Challenger. Marqueur du niveau du plateau : on retrouve dans les avant-postes des pilotes étrangers — espagnols, belges, brésilien, suisse, italienne, finlandaise — venus se mesurer aux meilleurs Français, illustration concrète de l’attractivité d’un championnat reconnu comme l’un des meilleurs d’Europe.

Élite S1 : Bonnal s’installe en patron, Bidart impressionnant
Le tenant du titre Steve Bonnal (TM Moto, TC4 Racing) lance idéalement la défense de sa couronne avec deux victoires en finales et 77 points engrangés. Le pilote du team de Thomas Chareyre s’est imposé dans la course qualificative du samedi après une chute de Cardus, puis a renversé la course 2 dimanche pour signer le doublé du week-end.
Mais la grande satisfaction est à mettre au crédit de Sylvain Bidart (Honda, SGR). À 41 ans, le pilote SGR — 8 titres de Champion de France à son actif et un palmarès international qui inspire le respect — a pris des points dans toutes les courses, arraché un top 3 dans les deux finales et termine 2ème du week-end (70 pts). La longévité incarnée, exactement ce que ce championnat sait produire de plus singulier.
Ferran Cardus Gonzalez (Honda, SGR) complète le podium scratch (68 pts) malgré deux chutes en finales. La vitesse de l’Espagnol est indéniable, sa victoire en course 1 le prouve, mais la régularité reste à trouver pour aller chercher le titre.
À noter le premier top 3 en Élite S1 d’Adrien Sarda (Suzuki, Insane / Suzuki) en course 2, signal fort pour le pilote qui découvrait la catégorie reine, et magnifique entrée en matière de la nouvelle structure officielle Suzuki.
ESSAIS CHRONOMÉTRÉS (Elite S1)
- 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez (Honda, Team SGR) | 1:26.199
- 🇫🇷 Steve Bonnal (TM Moto, TC4 Racing Team) | 1:27.269 + 1.070
- 🇫🇷 Sylvain Bidart (Honda, Team SGR) | 1:28.423 + 2.224
- 🇫🇷 Youry Catherine (Honda) | 1:29.010 + 2.811
- 🇫🇷 Adrien Sarda (Suzuki, Team Insane / Suzuki) | 1:29.728 + 3.529
RÉSULTATS ÉPREUVE (Elite S1)
- 🇫🇷 Steve Bonnal (TM Moto, TC4 Racing Team) | 2 – 1 | 67 points
- 🇫🇷 Sylvain Bidart (Honda, Team SGR) | 3 – 2 | 62 points
- 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez (Honda, Team SGR) | 1 – 7 | 59 points
- 🇫🇷 Raphael Payet (KTM, Team 974 Deux Zéro) | 4 – 4 | 56 points
- 🇫🇷 Adrien Sarda (Suzuki, Team Insane / Suzuki) | 9 – 3 | 52 points
CLASSEMENT PROVISOIRE (Elite S1)
- 🇫🇷 Steve Bonnal (TM Moto, TC4 Racing Team) | 77 points
- 🇫🇷 Sylvain Bidart (Honda, Team SGR) | 70 points
- 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez (Honda, Team SGR) | 68 points
- 🇫🇷 Raphael Payet (KTM, Team 974 Deux Zéro) | 58 points
- 🇫🇷 Melvin Viola (Honda) | 54 points

S2 et S2 Junior : La démonstration Juste Watt
Annoncée comme totalement ouverte après le départ de la quasi-totalité de son top 5 vers la S1, la S2 a finalement trouvé son patron du week-end : Djamal Juste Watt (Suzuki, Insane / Suzuki) signe trois top 3 en trois courses dont deux victoires (77 pts), avec un fait d’arme retentissant — une remontée de la 12ème à la 2ème place en course 2 avec la grille inversée. Démonstration d’autorité.
Adam Stojanovic (KTM) signe la performance de la régularité avec trois top 3 également (71 pts), confirmant qu’il sera un client toute la saison. Et Romain Seranon (Triumph) s’est révélé : 3ème en qualifs, pénalisé en course 1 après avoir franchi la ligne 3ème (non-conformité au sonomètre), il prend une revanche éclatante en course 2 avec sa première victoire en championnat. Le pilote Triumph aura été l’une des grandes attractions du week-end.
Du côté du S2 Junior, premier titre Champion de France Junior en jeu cette saison, et la course est lancée fort : doublé du team Insane / Suzuki avec Djamal Juste Watt en tête (80 pts) devant Joshua Chirot (69 pts), le champion de France S4 2025 qui place déjà ses pions. Hugo Chazalmartin (TM Moto) complète le podium malgré une chute en course 2.
ESSAIS CHRONOMÉTRÉS (S2)
- 🇫🇷 Adam Stojanovic (KTM) | 1:33.062
- 🇫🇷 Djamal Juste Watt (Suzuki, Team Insane / Suzuki) | 1:33.063 + 0.001
- 🇫🇷 Romain Seranon (Triumph) | 1:33.268 + 0.206
- 🇧🇪 Evan Gourmet (Honda, Team SGR) | 1:33.616 + 0.554
- 🇫🇷 Adrien Marin (Yamaha) | 1:34.149 + 1.087
RÉSULTATS ÉPREUVE (S2)
- 🇫🇷 Djamal Juste Watt (Suzuki, Team Insane / Suzuki) | 1 – 2 | 67 points
- 🇫🇷 Adam Stojanovic (KTM) | 2 – 3 | 62 points
- 🇫🇷 Romain Seranon (Triumph) | 8 – 1 | 58 points
- 🇧🇪 Evan Gourmet (Honda, Team SGR) | 3 – 6 | 55 points
- 🇧🇪 Justin Wathlet (KTM) | 4 – 5 | 54 points
CLASSEMENT PROVISOIRE (S2)
- 🇫🇷 Djamal Juste Watt (Suzuki, Team Insane / Suzuki) | 77 points
- 🇫🇷 Adam Stojanovic (KTM) | 71 points
- 🇫🇷 Romain Seranon (Triumph) | 66 points
- 🇧🇪 Evan Gourmet (Honda, Team SGR) | 62 points
- 🇧🇪 Justin Wathlet (KTM) | 60 points
RÉSULTATS ÉPREUVE (S2 Junior)
- 🇫🇷 Djamal Juste Watt (Suzuki, Team Insane / Suzuki) | 1 – 1 | 70 points
- 🇫🇷 Joshua Chirot (Suzuki, Team Insane / Suzuki) | 2 – 2 | 64 points
- 🇫🇷 Hugo Chazalmartin (TM Moto) | 3 – 3 | 60 points
- 🇫🇷 Nathan Baraniak (TM Moto) | 4 – 4 | 56 points
- 🇫🇷 Louis Baffeleuf (KTM) | 5 – 5 | 52 points
CLASSEMENT PROVISOIRE (S2 Junior)
- 🇫🇷 Djamal Juste Watt (Suzuki, Team Insane / Suzuki) | 80 points
- 🇫🇷 Joshua Chirot (Suzuki, Team Insane / Suzuki) | 69 points
- 🇫🇷 Hugo Chazalmartin (TM Moto) | 68 points
- 🇫🇷 Nathan Baraniak (TM Moto) | 65 points
- 🇫🇷 Louis Baffeleuf (KTM) | 59 points

Trophée de France Challenger : Bitterly et Marquez se détachent, le duel est lancé
Avec 102 pilotes engagés au Val d’Argenton, le Trophée de France Challenger confirme son statut de catégorie la plus dense du championnat — vitrine de l’accessibilité de la discipline et tremplin vers l’Élite S1.
Thibaut Bitterly (KTM) prend les commandes du classement avec un week-end appliqué (102 pts), couronné par sa pole et un doublé de podium. Maxime Marquez (TM Moto) ne lâche que 11 points (91 pts) — le duel de tête s’annonce serré toute la saison, dans une catégorie où la moindre faute peut coûter cher au comptage final.
Tomy Schiavinato (Husqvarna) complète le podium (81 pts) devant Jeremy Grunenberger (KTM) et Julien Bracquemond (KTM), dans un top 5 où KTM place trois pilotes.
ESSAIS CHRONOMÉTRÉS (Trophée)
- 🇫🇷 Thibaut Bitterly (KTM) | 1:33.994
- 🇫🇷 Jeremy Grunenberger (KTM, Team JDG) | 1:34.598 + 0.604
- 🇫🇷 Julien Bracquemond (KTM) | 1:34.797 + 0.803
- 🇨🇭 Anthony Ecuyer (Husqvarna) | 1:34.800 + 0.806
- 🇫🇷 Maxime Marquez (TM Moto) | 1:34.950 + 0.956
RÉSULTATS ÉPREUVE (Trophée)
- 🇫🇷 Thibaut Bitterly (KTM) | 2 – 1 | 67 points
- 🇫🇷 Maxime Marquez (TM Moto) | 1 – 3 | 65 points
- 🇫🇷 Tomy Schiavinato (Husqvarna) | 3 – 5 | 56 points
- 🇫🇷 Alexis Delong (TM Moto) | 7 – 4 | 52 points
- 🇫🇷 Patrick Serodio (TM Moto) | 10 – 6 | 46 points
CLASSEMENT PROVISOIRE (Trophée)
- 🇫🇷 Thibaut Bitterly (KTM) | 102 points
- 🇫🇷 Maxime Marquez (TM Moto) | 91 points
- 🇫🇷 Tomy Schiavinato (Husqvarna) | 81 points
- 🇫🇷 Jeremy Grunenberger (KTM) | 78 points
- 🇫🇷 Julien Bracquemond (KTM) | 76 points

S4 : Rondeaux pose son empreinte
Avec la montée de Joshua Chirot, Loris Precop et Nathan Baraniak en S2, le S4 s’est largement renouvelé — et c’est Jean Rondeaux (TM Moto) qui s’installe d’entrée en tête du championnat (105 pts). Le jeune pilote belge devance Nohan Delbecq (Honda) et Wilfried Ahunon Munoz (Honda) sur le scratch du week-end. Louis Beauregard (TM Moto) et la Finlandaise Iina Suikkanen (Husqvarna) complètent un beau top 5.
ESSAIS CHRONOMÉTRÉS (S4)
- 🇧🇪 Jean Rondeaux (TM Moto) | 1:42.255
- 🇫🇷 Wilfried Ahunon Munoz (Honda) | 1:42.858 + 0.603
- 🇧🇪 Nohan Delbecq (Honda) | 1:42.865 + 0.610
- 🇫🇷 Louis Beauregard (TM Moto) | 1:44.476 + 2.221
- 🇫🇮 Iina Suikkanen (Husqvarna) | 1:44.641 + 2.386
RÉSULTATS ÉPREUVE (S4)
- 🇧🇪 Jean Rondeaux (TM Moto) | 1 – 1 | 70 points
- 🇧🇪 Nohan Delbecq (Honda) | 2 – 2 | 64 points
- 🇫🇷 Wilfried Ahunon Munoz (Honda) | 4 – 3 | 58 points
- 🇫🇷 Louis Beauregard (TM Moto) | 3 – 4 | 58 points
- 🇫🇮 Iina Suikkanen (Husqvarna) | 5 – 5 | 52 points
CLASSEMENT PROVISOIRE (S4)
- 🇧🇪 Jean Rondeaux (TM Moto) | 105 points
- 🇧🇪 Nohan Delbecq (Honda) | 94 points
- 🇫🇷 Wilfried Ahunon Munoz (Honda) | 90 points
- 🇫🇷 Louis Beauregard (TM Moto) | 86 points
- 🇫🇮 Iina Suikkanen (Husqvarna) | 78 points

Vétéran : Blot et Langlois en patrons, Goguet hors classement
Stephane Blot (Kawasaki) signe un retour gagnant sur le championnat et prend la tête (98 pts), pour seulement 1 point d’avance sur Jarno Langlois (Honda) — duel d’ouverture de saison comme on les aime. Marcelo Silverio (Honda) complète le top 3 (90 pts).
À noter qu’Adrien Goguet (Beta) a réalisé une superbe performance d’épreuve avec une victoire au scratch, mais ne marque pas pour le championnat : son anniversaire des 40 ans intervient une semaine après la manche. Il intégrera le classement dès le Round 2.
ESSAIS CHRONOMÉTRÉS (Vétéran)
- 🇫🇷 Stephane Blot (Kawasaki) | 1:34.949
- 🇫🇷 Dominique Poulain (KTM) | 1:35.373 + 0.424
- 🇫🇷 Jarno Langlois (Honda) | 1:35.448 + 0.499
- 🇫🇷 Adrien Goguet (Beta) | 1:35.623 + 0.674
- 🇧🇷 Marcelo Silverio (Honda) | 1:36.387 + 1.438
RÉSULTATS ÉPREUVE (Vétéran)
- 🇫🇷 Adrien Goguet (Beta) | 1 – 1 | 70 points
- 🇫🇷 Jarno Langlois (Honda) | 3 – 2 | 62 points
- 🇧🇷 Marcelo Silverio (Honda) | 4 – 3 | 58 points
- 🇫🇷 Stephane Blot (Kawasaki) | 2 – 5 | 58 points
- 🇫🇷 Dominique Poulain (KTM) | 7 – 4 | 52 points
CLASSEMENT PROVISOIRE (Vétéran)
- 🇫🇷 Stephane Blot (Kawasaki) | 98 points
- 🇫🇷 Jarno Langlois (Honda) | 97 points
- 🇧🇷 Marcelo Silverio (Honda) | 90 points
- 🇫🇷 Dominique Poulain (KTM) | 87 points
- 🇫🇷 Romain Taurel (Husqvarna) | 76 points

Féminine : Émery confirme d’entrée
Helene Emery (Kawasaki, EMC) défend son titre 2025 avec autorité et prend la tête du championnat avec une victoire d’entrée (105 pts). Jeanne Bougon (Husqvarna) confirme sa progression avec une 2ème place (92 pts), devant Alicia Plat Spadone (KTM) qui signe son premier top 3 du championnat (90 pts). Chiara Daddario (Honda) et Emma Baffeleuf (KTM) complètent un top 5 dense pour cette ouverture.
ESSAIS CHRONOMÉTRÉS (Féminine)
- 🇫🇷 Helene Emery (Kawasaki) | 1:46.457
- 🇫🇷 Alicia Plat Spadone (KTM) | 1:47.476 + 1.019
- 🇫🇷 Jeanne Bougon (Husqvarna) | 1:48.618 + 2.161
- 🇮🇹 Chiara Daddario (Honda) | 1:50.456 + 3.999
- 🇫🇷 Emma Baffeleuf (KTM) | 1:52.179 + 5.722
RÉSULTATS ÉPREUVE (Féminine)
- 🇫🇷 Helene Emery (Kawasaki) | 1 – 1 | 70 points
- 🇫🇷 Jeanne Bougon (Husqvarna) | 2 – 3 | 62 points
- 🇮🇹 Chiara Daddario (Honda) | 5 – 2 | 58 points
- 🇫🇷 Alicia Plat Spadone (KTM) | 3 – 4 | 58 points
- 🇫🇷 Emma Baffeleuf (KTM) | 4 – 5 | 54 points
CLASSEMENT PROVISOIRE (Féminine)
- 🇫🇷 Helene Emery (Kawasaki) | 105 points
- 🇫🇷 Jeanne Bougon (Husqvarna) | 92 points
- 🇫🇷 Alicia Plat Spadone (KTM) | 90 points
- 🇮🇹 Chiara Daddario (Honda) | 86 points
- 🇫🇷 Emma Baffeleuf (KTM) | 80 points

Découverte : La pépinière en action
Pour sa deuxième saison, la catégorie Découverte Supermotard a accueilli 14 pilotes au Val d’Argenton. Maeron Valade (Apollo Motors) s’est mis en évidence en 50cc, devant Hugo Bertrand Tarbouriech (KTM) et Wil Hieramente (KTM). En 65cc, Tim Hieramente (KTM) prend la mesure de la catégorie devant Leandro Roy (Yamaha) et le jeune Belge Aedan Delbecq (HVR). Une nouvelle génération qui grandit aux côtés d’un championnat en pleine transmission.
ESSAIS CHRONOMÉTRÉS (Découverte)
- 🇫🇷 Maeron Valade (Apollo Motors) | 1:56.655
- 🇫🇷 Tim Hieramente (KTM) | 1:57.460 + 0.805
- 🇫🇷 Hugo Bertrand Tarbouriech (KTM) | 1:58.374 + 1.719
- 🇫🇷 Wil Hieramente (KTM) | 1:59.626 + 2.971
- 🇫🇷 Leandro Roy (Yamaha) | 1:59.789 + 3.134
RÉSULTATS ÉPREUVE (Découverte 50)
- 🇫🇷 Maeron Valade (Apollo Motors) | 1 – 1 | 70 points
- 🇫🇷 Hugo Bertrand Tarbouriech (KTM) | 2 – 2 | 64 points
- 🇫🇷 Wil Hieramente (KTM) | 3 – 3 | 60 points
- 🇫🇷 Kiara Chareyre (KTM, TC4 Racing Team) | 4 – 4 | 56 points
- 🇫🇷 Matheo Petrella (KTM) | 5 – 5 | 52 points
RÉSULTATS ÉPREUVE (Découverte 65)
- 🇫🇷 Tim Hieramente (KTM) | 1 – 1 | 70 points
- 🇫🇷 Leandro Roy (Yamaha) | 2 – 2 | 64 points
- 🇧🇪 Aedan Delbecq (HVR) | 3 – 3 | 60 points
- 🇫🇷 Tom Bidart (Yamaha) | 5 – 4 | 54 points
- 🇫🇷 Noa Seguret (Husqvarna) | 4 – 5 | 54 points

Premier round riche en récits, en performances et en confirmations. Le tenant du titre Bonnal pose ses marques, Bidart rappelle son immense expérience, le team Insane / Suzuki entre dans la cour des grands, le Trophée Challenger lance un duel serré, et plusieurs jeunes pilotes confirment leur passage de catégorie.
Merci au Moto-Club Angevin pour l’organisation, à tous les pilotes, teams, mécaniciens, bénévoles, officiels et au public venu profiter d’un beau week-end de Supermotard.
Prochaines épreuves
— 6-7 juin – Lohéac (35)
— 4-5 juillet – Rouen (76)
— 25-26 juillet – Saint-Amand Colombiers (18) – MC Boischaut
— 29-30 août – Albi (81)
— 12-13 septembre – Villars-sous-Écot (25)
— 21-22 novembre – La Réunion (S1 uniquement)
